Não Alcoólico – Não fermentado. Ingredientes: água gaseificada, açúcar, extrato natural de guaraná, acidulante ácido cítrico (INS 330), conservantes benzoato de sódio (INS 211), corante caramelo tio IV (INS 150D), aroma natural de guaraná. Produzido e envasado por Indústria e Com. de Bebidas Quinarí LTDA. Estrada Colonial nº4035. Democracia, CEP 69.925-000, Senador Guiomard – Acre, CNPJ 08.519.021/0001-20, I.E 01.018.786/001-45, Registro de Produção no MAPA nº AC- 06033.00009-2
Valor Calórico | Carboidratos | Proteínas | Gorduras Totais | Gorduras Trans | Sódio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de Porção | 77 Kcal | 20 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
% VD (*) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qt. de Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 77 Kcal | 4 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Sódio | 0 g | 0 |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém Glúten
Embalagem | Validade | Qt. por Pacote | Peso Bruto | Dimensões da Embalagem (AxLxC) | Paletização (BxA) | EAN | DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2l | 120 dias | 6 | 13 kg | 34,5x20x30 | 20x1,85 | 7898929068309 | 7898929068309 |
1l | 120 dias | 6 | 6,4 kg | 27,6x17x27,6 | 28x1,49 | 7998929068361 | 7998929068361 |
500ml | 120 dias | 12 | 6,6 kg | 21x18,3x25,3 | 20x1,66 | 7898929068415 | 7898929068415 |
250ml | 120 dias | 12 | 3,3 kg | 15,7x15,3x21 | 30x1,77 | 7898929068460 | 7898929068460 |
É indiscutivelmente o refrigerante preferido dos consumidores. Com sabor, aroma e cor marcantes do verdadeiro Guaraná da Amazônia conquistou clientes de várias idades.